Hvis du har forhøjet indhold af kalium i blodet, anbefales det, at du vælger frugter og bær med lavt indhold af kalium. Det vil sige:
- Spis kun sjældent frugt med højt indhold af kalium
- Spis aldrig stjernefrugt (carambole), hvis du har nyresygdom
- Spis gerne 100-200 gram frugt om dagen
Indhold af kalium i 100 gram bær
Lavt indholdunder 200 mg / 100 g | Moderat indhold200-300 mg / 100 g | Højt indholdover 300 mg /100 g |
| Blåbær 103 mg | Brombær 266 mg | Hyben 410 mg |
| Jordbær 179 mg | Hindbær 228 mg | Hyldebær 321 mg |
| Kirsebær 176 mg | Kaktusfigen 220 mg | Solbær 337 mg |
| Stikkelsbær 126 mg | Ribs 280 mg | |
| Tranebær 85 mg | | |
| Tyttebær 89 mg | | |
Indhold af kalium i 100 gram citrusfrugter
Lavt indholdunder 200 mg / 100 g | Moderat indhold200-300 mg / 100 g | Højt indholdover 300 mg / 100 g |
| Appelsin 158 mg | | |
| Citron 175 mg | | |
| Grapefrugt 154 mg | | |
| Lime 102 mg | | |
| Mandarin 154 mg | | |
Indhold af kalium i 100 gram konserveret (henkogt) frugt
Lavt indholdunder 200 mg / 100 g | Moderat indhold200-300 mg / 100 g | Højt indholdover 300 mg / 100 g |
| Abrikos 138 mg | | |
| Ananas 94 mg | | |
| Fersken 150 mg | | |
| Mandarin 78 mg | | |
| Oliven 38 mg | | |
| Pære 66 mg | | |
Kilde: Frida, Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase, november 2021.