Hvis du har forhøjet indhold af kalium i blodet, anbefales det, at du vælger rå grøntsager og urter med lavt indhold af kalium. Det vil sige:
- Spis kun små mængder rå grøntsager med højt kaliumindhold.
- Spis ikke mere end cirka 100-200 gram rå grøntsager dagligt.
Indholdet af kalium når grøntsagerne tilberedes:
- Skrællede kogte grøntsager og kartofler kan spises ubegrænset. De mister 30-50% af indholdet af kalium ved kogning. Brug ikke kogevandet til tilberedning af mad efterfølgende.
- Grøntsager mister til gengæld minimalt af kalium ved stegning og bagning.
Indholdet af kalium i 100 gram rå grøntsager
Lavt indhold:Under 200 mg / 100 g | Moderat indhold:200-300 mg / 100 g | Højt indhold:Over 300 mg / 100 g |
| Agurk (147 mg) | Grønne asparges (267 mg) | Artiskok (404 mg) |
| Hvide asparges (169 mg) | Aubergine (240 mg) | Avokado (450 mg) |
| Iceberg salat (186 mg) | Blomkål (286 mg) | Bambusskud (500 mg) |
| Løg (186 mg) | Forårsløg (276 mg) | Bladselleri (318 mg) |
| Grøn peberfrugt (187 mg) | Gulerod (257 mg) | Broccoli (389 mg) |
| | Græskar (243 mg) | Champignon (363 mg) |
| | Grønkål (264 mg) | Chili (340 mg) |
| | Hvidkål (240 mg) | Fennikel (395 mg) |
| | Julesalat (212 mg) | Hovedsalat (320 mg) |
| | Kinakål (238 mg) | Hvidløg (401 mg) |
Lavt indhold:Under 200 mg / 100 g | Moderat indhold:200-300 mg / 100 g | Højt indhold:Over 300 mg / 100 g |
| | Kinaradise (227 mg) | Ingefærrod (415 mg) |
| | Majroe (283 mg) | Jordskok (561 mg) |
| | Gul peberfrugt (229 mg) | Kantarel (392 mg) |
| | Rød Peberfrugt (239 mg) | Kålrabi (392 mg) |
| | Porre (260 mg) | Majs (306 mg) |
| | Radise (249 mg) | Pastinak (635 mg) |
| | Romanie salat (268 mg) | Peberrod (587 mg) |
| | Rødkål (292 mg) | Radiccio salat (302 mg) |
| | Savoykål (230 mg) | Persillerod (562 mg) |
| | Spidskål (249 mg) | Rosenkål (483 mg) |
| | Squash (274 mg) | Ræddike (350 mg) |
| | Tomat (216 mg) | Rødbede (330 mg) |
| | | Selleri (442 mg) |
| | | Spinat (449 mg) |
| | | Ærter (300 mg) |
Indhold af kalium i 100 gram bælgfrugter
Lavt indhold:Under 200 mg / 100 g | Moderat indhold:200-300 mg / 100 g | Højt indhold:Over 300 mg / 100 g |
| Bønnespirer (149 mg) | Grønne bønner (237 mg) | Tørrede bønner (1130 mg) |
| Mungbønner (149 mg) | | Gule ærter (1120 mg) |
| | | Kikærter (800 mg) |
| | | Linser (670 mg) |
| | | Sojabønner (1680 mg) |
Indhold af kalium i 100 gram urter
Lavt indhold:Under 200 mg / 100 g | Moderat indhold:200-300 mg / 100 g | Højt indhold:Over 300 mg /100 g |
| Karse (129 mg) | Basilikum (295 mg) | Brøndkarse (310 mg) |
| | Purløg (253 mg) | Dild (647 mg) |
| | | Kørvel (597 mg) |
| | | Persille (641 mg) |
Kilde: Frida Fooddata. DTU Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase, november 2021.
Anbefalingerne i pjecen skal understøttes af en individuel vejledning hos en klinisk diætist.