Resultater fertilitetsklinik Hillerød NOH 2025
IUI
| 2025 | Insemination med partners sæd | | Insemination med donor sæd | |
| Kvindens alder | Antal | Andel gravide | Antal | Andel gravide |
| >40 år | 51 | 15,7% | 87 | 20,7% |
| </=40 år | 0 | 0% | x | x |
| Total | 51 | 15,7% | 89 | 21,3% |
IVF/ICI
| IVF/ICSI behandlinger 2025 | | |
| Aldersgruppe | >40 år | </= 40 år |
| Afsluttet klinisk graviditet pr. ægudtagning | 25,8% ud af 178 ægudtagninger | 7,1 % ud af 28 |
| Afsluttet klinisk graviditet pr. tilbagelægning | 39,0% ud af 118 ægoplægninger | 10,0% ud af 20 |
| Andel som får lagt befrugtet æg tilbage i frisk cyklus | 66,3% | 71,4% |
| Andel hvor der ikke er nogle brugbare æg efter udtagning | 33,7 | 28,6% |
| Andel hvor der udføres ICSI | 45,1% | |
| Andel, som får aflyst deres påbegyndte behandling før ægudtagning finder sted | 3,3 % | |
FET
| Aldersgruppe | Alle |
| Afsluttet klinisk graviditet pr ægoplægning | 37,5% ud af 160 ægoplægninger |
Kummulerede resultater pr. ægudtagning (frisk ægoplægning og FET)
| Kumulerede resultater, alle aldersgrupper | |
| Afsluttet klinisk graviditet pr ægudtagning inkl. FET | 52,4% ud af 206 ægudtagninger |
Den enkelte patients chance for opnåelse af graviditet pr behandling afhænger af en lang række forhold hvoraf kvindens alder er den vigtigste, men også eventuel underliggende sygdom, vægt, rygning mv. Fertilitetsklinikkens resultater som præsenteres her, er et udtryk for klinikkens formåen som påvirkes af klinikkens patientgrundlag. En direkte sammenligning af forskellige klinikkers resultater er derfor forbundet med stor usikkerhed.